안녕하세요, 미소가인피부과입니다.
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동법 시행규칙 제42조의2에 따라 "비급여 진료비용" 등을 고지화 하게 되어 있습니다.
미소가인피부과 고객 여러분들께서는 진료 및 이용에 참고하시기 바랍니다.
수가명 | 일반수가(원) |
일반진료비 및 처방료 | 15,000~처방일수에 따라 차등적용 |
상해진단서/3주미만 | 100,000 |
상해진단서/3주이상 | 150,000 |
영문진단서 | 20,000 |
통원확인서 | 3,000 |
진료확인서 | 3,000 |
향후진료비추정서/천만원미만 | 50,000 |
진료기록사본(1-5매) | 1,000 |
진료기록사본(6매이상 장당) | 100 |
병무용진단서 | 20,000 |
초진기록지/진단서 | 20,000 |
레이저시술 (점/검버섯 등) | 10,000~ |
레이저시술 (포토나/엑셀v/MAX-G/1927) | 100,000~500,000(회당) |
여드름치료 | 10,000~50,000 |
여드름 스케일링/필링/피부진정 케어 | 60,000~ |
핀포인트레이저-엄지손발톱 | 50,000 |
"핀포인트레이저시술-2,3,4,5지 손발톱 개수별" | 30,000 |
루눌라레이저 | 70,000 |
제모(인중/겨드랑이 등 시술 부위별 1회) | 30,000~500,000(회당) |
레이저시술 (탄력/흉터 등) | 50,000~ |
레이저시술 (기미/홍조 등) | 100,000~ |
피부 및 두피치료 | 50,000~500,000/회당 |
필러 시술 | 300,000~450,000 |
보톡스 시술 부위별 | 70,000~300,000 |
냉동 시술 (젤틱/미쿨/클라투 등) | 50,000~700,000 |
호산구양이온단백농도측정검사 | 131,700 |
조스타박스주 | 140,000 |
가다실9프리필드시린지 | 200,000 |
물광주사 | 150,000~ |
진료 영수증 | 무료 |
연부조직 초음파/일반 | 50,000 |
싱그릭스주(주사) | 225,000 |
피부 미용 치료 시술시 부가세 10% 부과됩니다.
Comments